Prix d'une annonce légale en 2026 : tarifs officiels et calcul en ligne
Combien coûte une annonce légale ? Le tarif dépend de la formalité à publier, du département concerné et des règles tarifaires fixées par arrêté ministériel. Création de société, changement de siège social, augmentation de capital ou dissolution : connaître le prix exact de votre annonce légale vous permet d’anticiper vos frais et de publier rapidement en conformité avec la réglementation.
Simulateur en ligne : calculez le prix de votre annonce légale
Calculez le prix HT de votre annonce légale selon votre formalité et votre département de publication (tarifs officiels 2026).
Votre tarif
Les annonces légales sont tarifées soit au forfait (prix fixe), soit au caractère (prix = caractères x tarif du département). La Réunion et Mayotte ont des forfaits et un tarif au caractère spécifiques. Voir les grilles tarifaires ci-dessous.
Prix des Annonces Légales de Création d'Entreprise
| Accès formulaires | Prix forfaitaire HT en France Métropolitaine | Prix forfaitaire HT à La Réunion & Mayotte |
|---|---|---|
| Société anonyme (SA) | 399 € | 466 € |
| Société par actions simplifiée (SAS) | 199 € | 233 € |
| Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) | 142 € | 167 € |
| Société en nom collectif (SNC) | 220 € | 259 € |
| Société à responsabilité limitée (SARL) | 148 € | 173 € |
| Société à responsabilité limitée unipersonnelle (EURL) | 124 € | 147 € |
| Société civile (hors SCI) | 222 € | 263 € |
| Société civile à objet immobilier (SCI) | 191 € | 223 € |
Prix des Annonces Légales de Cessation de Société (Dissolution et Liquidation)
| Accès formulaires | Prix forfaitaire HT en France Métropolitaine | Prix forfaitaire HT à La Réunion & Mayotte |
|---|---|---|
| Annonce légale Dissolution | 153 € | 181 € |
| Annonce légale de liquidation | 111 € | 129 € |
Tarifs des Annonces Légales de Modifications de Société et Autres
| Accès formulaires | Prix forfaitaire HT en France Métropolitaine | Prix forfaitaire HT à La Réunion & Mayotte |
|---|---|---|
| Transfert de siège social | 109 € | 126 € |
| Changement de gérant | 109 € | 126 € |
| Nomination / cessation du commissaire aux comptes | 109 € | 126 € |
| Modification du capital social | 136 € | 158 € |
| Changement d’objet social | 136 € | 158 € |
| Modification de la dénomination | 199 € | 229 € |
| Transformation de société | 199 € | 229 € |
| Changement d’administrateur | 109 € | 126 € |
| Poursuite de l’activité malgré pertes | 83 € | 93 € |
| Changement de nom patronymique | 58 € | 58 € |
| Prorogation de durée de société | 109 € | 126 € |
Tarification au caractère des autres annonces légales
Pour toutes les autres annonces légales de modification de société, la tarification s'effectue au prix au caractère appliqué dans votre département, fixé par le Ministère de la Culture et de la Communication.
| Départements | Tarifs au caractère HT |
|---|---|
| Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne | 0,2390 € |
| Nord, Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-d'oise | 0,2270 € |
| Réunion, Mayotte | 0,2100 € |
| Eure, Seine-Maritime | 0,2060 € |
| Aisne, Ardèche, Ardennes, Drôme, Isère, Oise, Rhône, Somme, Yonne | 0,1950 € |
| Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Orne, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Territoire de Belfort, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon | 0,1890 € |
| Guadeloupe, Martinique, Guyane, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélémy | 0,1850 € |
FAQ : prix d'une annonce légale
Comment est fixé le prix d'une annonce légale ?
Le prix d’une annonce légale est fixé par arrêté ministériel. Selon la formalité concernée, il peut être forfaitaire, avec un montant fixe, ou calculé au caractère selon un tarif variable défini par département.
Pourquoi le prix d’une annonce légale peut-il varier ?
Le prix d’une annonce légale varie selon la nature de la formalité, le département de publication et le mode de tarification applicable. Pour les annonces au caractère, le coût dépend également de la longueur du texte publié.
Quel est le tarif au caractère d'une annonce légale ?
Le tarif au caractère d’une annonce légale est fixé chaque année par arrêté ministériel. Il varie selon le département de publication et s’applique uniquement aux annonces non soumises à une tarification forfaitaire.
Comment calculer le prix d'une annonce légale ?
Le prix d’une annonce légale se calcule selon la formalité concernée, le département de publication et les règles tarifaires en vigueur. Une simulation en ligne permet d’obtenir immédiatement une estimation du coût.
Comment payer moins cher une annonce légale ?
Pour les annonces tarifées au caractère, réduire le nombre de caractères tout en conservant les mentions obligatoires permet de diminuer le coût. Les annonces soumises à un tarif forfaitaire ont un prix fixe.
Qui décide du prix des annonces légales ?
Le prix des annonces légales est fixé par arrêté ministériel publié chaque année. Ces tarifs s’appliquent selon la nature de la formalité et les règles de publication en vigueur.